Depósitos para os beneficiários vão até o dia 29 de dezembro e os saques até 27 de janeiro de 2021. Saiu o cronograma com as datas oficiais ...
Depósitos para os beneficiários vão até o dia 29 de dezembro e os saques até 27 de janeiro de 2021.
Saiu o cronograma com as datas oficiais de repasse da 7ª, 8ª e 9ª parcela do auxílio emergencial. Segundo o Ministério da Cidadania, depósitos em Conta Poupança Social Digital vão até o dia 29 de dezembro e os saques até 27 de janeiro de 2021.
No entanto, nem todos os beneficiários vão receber as quatro parcelas residuais de R$ 300. A quantidade da qual a pessoa terá direito vai depender do mês em que ela começou a receber o benefício. Ao todo, são nove parcelas, sendo as cinco primeiras no valor de R$ 600 e as outras quatro de R$ 300.
Confira:
- 9 parcelas: quem recebeu a primeira parcela em abril;
- 8 parcelas: quem recebeu a primeira parcela em maio;
- 7 parcelas: quem recebeu a primeira parcela em junho;
- 6 parcelas: quem recebeu a primeira parcela em julho.
No caso do beneficiário que fez a contestação do cadastro nas plataformas da Caixa entre os dias 20 de julho e 25 de agosto, e nesse período se tornou elegível para receber o auxílio, o pagamento será de apenas cinco parcelas no valor de R$ 600. Isso quer dizer que não haverá nenhum repasse referente às parcelas residuais de R$ 300.
Em relação às mulheres chefes de família, que recebem duas cotas, a quantia é diferente. Nesse caso, as cinco primeiras parcelas são de R$ 1,2 mil e as quatro últimas de R$ 600.
Calendário auxílio emergencial – Ciclos
A sistemática adotada pelo governo para o pagamento do auxílio emergencial é a de ciclos. A cada um deles, os assistidos pelo programa recebem uma nova parcela de acordo com o mês de aniversário. Lembrando que elas podem variar de R$ 600 ou R$ 300, conforme a data de recebimento da primeira parcela do benefício.
Veja abaixo os calendários dos Ciclos 2 e 3, atualmente em vigência, e os cronogramas dos Ciclos 4, 5 e 6, que ainda vão começar:
Ciclo 2 – Auxílio emergencial (fase de saques)
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 02/set | 22/set |
Março | 04/set | 29/set |
Abril | 09/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 03/out |
Junho | 16/set | 06/out |
Julho | 18/set | 08/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Fonte: Diário Oficial da União/Caixa Econômica Federal
Ciclo 3 – Auxílio emergencial
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 30/set | 7/nov |
Fevereiro | 5/out | 7/nov |
Março | 7/out | 14/nov |
Abril | 9/out | 21/nov |
Maio | 11/out | 21/nov |
Junho | 14/out | 24/nov |
Julho | 16/out | 26/nov |
Agosto | 21/out | 28/nov |
Setembro | 25/out | 28/nov |
Outubro | 28/out | 1º/dez |
Novembro | 29/out | 5/dez |
Dezembro | 1º/nov | 5/dez |
Fonte: Diário Oficial da União
Ciclo 4 – Auxílio emergencial
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 30/out | 7/nov |
Fevereiro | 4/nov | 7/nov |
Março | 5/nov | 14/nov |
Abril | 6/nov | 21/nov |
Maio | 8/nov | 21/nov |
Junho | 11/nov | 24/nov |
Julho | 12/nov | 26/nov |
Agosto | 13/nov | 28/nov |
Setembro | 15/nov | 28/nov |
Outubro | 16/nov | 1º/dez |
Novembro | 18/nov | 5/dez |
Dezembro | 20/nov | 5/dez |
Fonte: Diário Oficial da União
Ciclo 5 – Auxílio emergencial
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 22/nov | 19/dez |
Fevereiro | 23/nov | 19/dez |
Março | 25/nov | 4/jan |
Abril | 27/nov | 6/jan |
Maio | 29/nov | 11/jan |
Junho | 30/nov | 13/jan |
Julho | 2/dez | 15/jan |
Agosto | 4/dez | 18/jan |
Setembro | 6/dez | 20/jan |
Outubro | 9/dez | 22/jan |
Novembro | 11/dez | 25/jan |
Dezembro | 12/dez | 27/jan |
Fonte: Diário Oficial da União
Ciclo 6 – Auxílio emergencial
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 4/jan |
Abril | 16/dez | 6/jan |
Maio | 17/dez | 11/jan |
Junho | 18/dez | 13/jan |
Julho | 20/dez | 15/jan |
Agosto | 20/dez | 18/jan |
Setembro | 21/dez | 20/jan |
Outubro | 23/dez | 22/jan |
Novembro | 28/dez | 25/jan |
Dezembro | 29/dez | 27/jan |
Fonte: Diário Oficial da União
Nenhum comentário